PROUCTS LIST
NEWS
MEGURO目黑MAS-8421AM/FM立體聲信號發(fā)生器的詳細資料:
自1973年成立以來,Keisoku Giken Co., Ltd. 一直通過電力電子部門、視覺軟件部門和目黑電子部門的*技術(shù)制造各種產(chǎn)品。公司的目標是通過開發(fā)和供應與基礎設施和生活相關(guān)的產(chǎn)品進來幫助回饋社會。產(chǎn)品包括視頻產(chǎn)品、A/V產(chǎn)品、電源轉(zhuǎn)換器、電源再生產(chǎn)品以及高頻模擬技術(shù)應用產(chǎn)品。憑借40多年積累的技術(shù)和經(jīng)驗,公司將繼續(xù)提供具有高度創(chuàng)造力和附加值的產(chǎn)品和服務。
MEGURO目黑MAS-8421AM/FM立體聲信號發(fā)生器是一款標準信號發(fā)生器,100kHz到170MHz射頻信號發(fā)生器采用DDS方式,內(nèi)部調(diào)制信號發(fā)生器,AM/FM單聲道和FM立體聲調(diào)制信號發(fā)生器。
產(chǎn)品特點
● 重量輕、緊湊、節(jié)能設計
● 快速響應
● 可編程自動對焦*可選
● 高輸出至132dBμV(EMF)選項
● 生成高精度信號
高輸出信號發(fā)生器,可進行高電場測試。
MEGURO目黑MAS-8421AM/FM立體聲信號發(fā)生器產(chǎn)品規(guī)格
射頻信號輸出 | 輸出方式 | DDS方式 | |
頻率范圍 | 100kHz~170MHz | ||
設置分辨率 | 100 Hz | ||
頻率精度 | ± 5 × 10 ?? | ||
輸出電平范圍 | 標準 | -20dBµV ~ 126dBµV(EMF) | |
選項 | -20dBµV ~ 132dBµV(EMF) | ||
設置分辨率 | 0.1dB | ||
輸出電平精度 | 標準 | ±1.5 dB : 0 ~ 126 dBμV (EMF) | |
±2.0 dB : -20 ~ 0 dBμV (EMF) | |||
選項 | ±1.5 dB : 0 ~ 132 dBμV (EMF) | ||
±2.0 dB :-20 ~ 0 dBμV (EMF) | |||
輸出阻抗 | 50Ω | ||
VSWR | ≦1.3 | ||
雜散 | 諧波:≦-30dBc/非諧波:≦-40dBc | ||
殘留調(diào)頻 | ≦ -80dB(AF 1kHz, FM 75kHz) | ||
殘留AM | ≦ -55dB(AF 1kHz, AM 30% | ||
泄露干擾 | 0 dBμV輸出時的性能不受影響 | ||
衰減器 | 半導體 | ||
RANGE OUT | 外部繼電器驅(qū)動用信號輸出 | ||
調(diào)頻調(diào)制 | 頻率偏移 | 0kHz ~ 135kHz | |
設置分辨率 | 0.1kHz | ||
調(diào)制精度 | 10.7 MHz ± 1 MHz:±(設定值× 0.1+0.5) kHz | ||
76 MHz ~ 108 MHz ± (設置 × 0.1+0.5) kHz | |||
0.3 MHz ~ 170 MHz ± (設置 × 0.1+1) kHz | |||
應變率 | ≦ 0.05%(10.7MHz ± 1MHz, 76 ~ 108MHz) | ||
≦ 0.1%(0.3MHz ~ 170MHz) | |||
寄生AM | ≦ 0.5%(10.7MHz ± 1MHz, 76 ~ 108MHz) | ||
(AF 1kHz, FM 75kHz) | |||
外部調(diào)制 | 頻率范圍 | 50Hz ~ 100kHz | |
頻率特性 | ± 1dB (1kHz 標準) | ||
阻抗 | 10k Ω (不平衡) | ||
輸入電壓 | 1Vp-p ± 2% | ||
FM立體聲調(diào)制 | 內(nèi)部調(diào)制頻率 | LEFT 10Hz 至 100kHz,1Hz 步長 | |
RIGHT 10Hz 至 100kHz,1Hz 步長 | |||
除MONO模式外≧ 不保證 15kHz 設置 | |||
調(diào)制模式 | MONO/L=R/L/R/L=-R/L&R/OF | ||
L,R分離度 | ≧ 55dB | ||
調(diào)制度設定范圍 | 0~135%(75kHz/) | ||
設置分辨率 | 1% | ||
先導設定范圍 | 0~15% | ||
先導設定分辨率 | 0.1% | ||
預加重 | 25μs / 50μs / 75μs / OFF | ||
AM調(diào)制 | 調(diào)制設定范圍 | 0~ | |
> 126dBµV(EMF) 30% Ma | |||
設置分辨率 | 0.1% | ||
調(diào)制度精度 | 0.4 MHz 至 1.7 MHz:±(設置× 0.1+1)% | ||
0.15 MHz 至 170 MHz:± (設定值× 0.1+2 )% | |||
AF 1kHz,調(diào)≦ 80%,RF 輸出 ≦ 126dBμV (EMF) | |||
應變率 | 射頻頻率 | 調(diào)制度 | |
(MHz) | 0~30% 30.1~60% 60.1~80% | ||
0.4~1.7 | ≦ 0.5% ≦ 1.5% ≦ 3.0% | ||
0.15~170 | ≦ 1.5% ≦ 3.0% ≦ 5.0% | ||
但是,RF輸出電平120dBμV(EMF) | |||
內(nèi)部調(diào)制頻率 | 10Hz至20kHz,1Hz步長 | ||
外部調(diào)制 | 頻率范圍 | 50Hz~20kHz | |
頻率特性 | ± 1dB(1kHz 標準) | ||
阻抗 | 10kΩ(不平衡) | ||
輸入電壓 | 1Vp-p ± 2% | ||
接口 | HDMI × 1 / LAN(TCP/IP, 10/100 Base-T) × 1 | ||
USB-A × 3 / USB-B × 1 | |||
額定電源電壓 | AC100V~240V 50/60Hz | ||
功耗 | 約20VA | ||
外形尺寸 | 240(W) × 100(H) × 385(D) mm | ||
重量 | 約4千克 | ||
保證溫度和濕度范圍 | 10°C 至 35°C,5% 至 85% RH(無冷凝) | ||
儲存溫度和濕度范圍 | -10°C 至 50°C,5% 至 85% RH(無冷凝) |
* 規(guī)格和設計等如有更改,恕不另行通知,以提高性能和質(zhì)量。
本文來源于日本NF株式會社
上海正衡電子科技有限公司shzhtech是一家集儀器儀表的代理銷售,測試方案的提供,售前售后的技術(shù)支持與儀器儀表的維修為一體的多元化公司。致力于為相關(guān)領域的客戶提供專業(yè)的完整測試解決方案,技術(shù)培訓,維修服務。
如果你對MEGURO目黑MAS-8421AM/FM立體聲信號發(fā)生器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |